Ausbildungsprogramm
1. Tag
10.00 - 10.30 Uhr | Vorstellung und Einführung, Organisation |
10.30 - 10.45 Uhr | Einführung: Geeignete Coaching-Themen und die bipolare Skala |
10.45 - 11.15 Uhr | Persönliche Themen finden |
11.15 - 11.30 Uhr | Kaffeepause |
11.30 - 11.45 Uhr | Was ist wingwave? |
11.45 - 13.00 Uhr | Demo und Kleingruppe: bilaterale Hemisphären-Stimulation durch „wache“ REM-Phasen mit „minus 2“ |
13.00 - 14.30 Uhr | Mittagspause |
14.30 – 15.00 Uhr | Wie winke ich richtig? |
15.00 – 15.45 Uhr | Fortsetzung Kleingruppentraining, 2. Runde mit „minus 2“ |
15.45 - 16.00 Uhr | Kaffeepause |
16.00 – 16.15 Uhr | Andere Formen der bilateralen Hemisphären stimulation |
16.15 - 17.30 Uhr | Demo und Kleingruppe: Stressmanagement mit der wingwave-CD mit „minus 2“ |
17.30 - 17.45 Uhr | Über die Bedeutung von Emotionen im Processing |
17.45 - 18.00 Uhr
| Das „Küchenjungen-Phänomen“: über den Umgang mit „Abreaktionen“: „Was bei der Angst im Körper passiert.“ |
2. Tag
09.00 - 09.30 Uhr | Übungen aus der Edu-Kinästhetik |
09.30 - 10.30 Uhr | Einführung in den Myostatiktest |
10.30 – 10.45 Uhr | Kaffeepause |
10.45 – 11.00 Uhr | Die drei Funktionen des Myostatiktests: 1. Feedback-Instrument 2. Themenfinder 3. Prozessplaner |
11.00 – 11.45 Uhr | Demo: Die wingwave-Intervention mit dem Myostatiktest und Einführung in den Umgang mit Beliefs und Kognitionen |
11.45 – 12.30 Uhr | Kleingruppe: die wingwave-Intervention mit Myostatiktest und Belief-Coaching mit „minus 5“ |
12.30 - 14.00 Uhr | Mittagspause |
14.00 – 14.30 Uhr | Belief-Coaching mit wingwave und Reframings im Prozessverlauf, Umgang mit Euphorie-Beliefs, Provokation als Interventionstools |
14.30 - 14.45 Uhr | „Mini-Demo“ zum Aussagenbaum |
14.45 - 15.30 Uhr | Fortsetzung Kleingruppenarbeit, 2. Runde mit „minus 5“ |
15.30 - 15.45 Uhr | Kaffeepause |
15.45 - 16.30 Uhr | Nachbesprechung „-5“ – Betrachtung von Fallbeispielen |
16.30 – 17:00 Uhr | Das Thema Gehirnforschung |
17.00 - 17.30 Uhr | Der „emotionale Tinnitus“ oder das Störungsmodell der „neuronalen Plastizität“. Film: „Wie die Nervenzelle den Schmerz erlernt“ |
3. Tag
09.00 - 10.30 Uhr | Die verschiedenen „Emotionssorten“ und „Soma-Stress“ Das Thema „Arousal“ und Stressgedächtnis Was ist „PSI“: Performance Stress Imprinting? |
10.30 - 10.45 Uhr | Kaffeepause |
10.45 - 12.30 Uhr | Kleingruppe: die gesamte wingwave-Intervention mit Thema „minus 8“ |
12.30 - 14.00 Uhr | Mittagspause |
14.00 – 15.30 Uhr | Fortsetzung Kleingruppe, 2. Runde „minus 8“ |
15.30 – 15.45 Uhr | Kaffeepause |
15.45 – 16.15 Uhr | Demo: „in vivo“-Coaching und „Ressourcen-Coaching“ |
16.15 – 17.00 Uhr | Kleingruppe: „in vivo“-Coaching und Ressourcen-Coaching in Kombination |
17.00 – 17.30 Uhr | Welche Effekte hat das Winken? |
17.30 – 18.00 Uhr | Abgrenzung Psychotherapie vs. Coaching |
4. Tag
09.00 - 10.00 Uhr | Plenums-Besprechung: Möglichkeiten und Grenzen von wingwave-Coaching |
10.00 - 10.30 Uhr | Das wingwave-Netzwerk wingwave und Forschung Verein Gesellschaft für Neurolinguistisches Coaching e.V. Die wingwave–Homepage Der wingwave Qualitätszirkel Referenzen Fragebögen |
10.30 - 10.45 Uhr | Kaffeepause |
10.45 - 12.30 Uhr | Demo und Kleingruppe: Selbstbild-Coaching |
12.30 - 13.00 Uhr | Mittagspause |
13.00 – 14.15 Uhr | Demo und Kleingruppenarbeit: wingwave-Intervention zur Modifikation von übermäßigem Genuss (Rotwein, Schokolade, Chips usw.) |
14.15 - 15.00 Uhr | Abschlussbesprechung |